[學士班] 110學年度校內新生宿舍遷出及高年級宿舍調遷床位組數公告
各位同學好:
110學年度校內新生宿舍遷出及高年級宿舍調遷床位組數如下:
總空床數 | 單人組數 | 2人組數 | 3人組數 | 4人組數 | |
男二舍 | 108 | 14 | 11 | 8 | 12 |
男三舍 | 138 | 26 | 13 | 14 | 11 |
男四舍 | 77 | 20 | 7 | 5 | 7 |
男五舍 | 134 | 16 | 15 | 12 | 13 |
男六舍 | 151 | 21 | 13 | 8 | 20 |
男七舍 | 151 | 31 | 17 | 10 | 14 |
男八舍 | 114 | 25 | 9 | 13 | 8 |
男生總計 | 873 | 153 | 85 | 70 | 85 |
總空床數 | 單人組數 | 2人組數 | 3人組數 | 4人組數 | |
女一舍 | 118 | 30 | 22 | 12 | 2 |
女二舍 | 155 | 34 | 25 | 13 | 8 |
女三舍 | 158 | 25 | 21 | 17 | 10 |
女四舍 | 91 | 13 | 16 | 10 | 4 |
女五舍 | 28 | 9 | 8 | 1 | 0 |
女六舍 | 77 | 21 | 16 | 4 | 3 |
女八舍 | 43 | 5 | 10 | 6 | 0 |
女九舍 | 49 | 6 | 6 | 5 | 4 |
國青 | 41 | 9 | 16 | 0 | 0 |
女生總計 | 760 | 152 | 140 | 68 | 31 |
本公告組數僅供參考,因高年級同學參與抽籤將影響組數,故實際組數以抽籤當日為準。請同學以最希望住的宿舍及同住室友來填選志願。 抽籤公告詳見:https://osa_dorm.ntu.edu.tw/board/detail/sn/693
敬祝
學業順利
學生住宿服務組 謹啟
敬祝
學業順利
學生住宿服務組 謹啟
瀏覽人次
54